Rendición de Cuentas 2017
EQUIPO DE TRABAJO PARA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 | ||||||
SECTOR | INSTITUCIÓN | NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA | CARGO QUE OCUPA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | |
Hidrocarburos | Petroamazonas EP | Ing. Erik Torres | Jefe de Tecnología de la información | erik_Torres@petroamazonas.ec | 299-3700 | |
Hidrocarburos | Petroamazonas EP | Ec. Paúl Pérez | Jefe de Finanzas | paul_perez@petroamazonas.gob.ec | 299-3700 | |
Hidrocarburos | Petroamazonas EP | Lic. Alberto Padilla | Jefe de Comunicación | alberto_padilla@petroamazonas.ec | 299-3700 | |
Hidrocarburos | Petroamazonas EP | Ec. Eduardo Miranda | Jefe de Planificación y Estrategia Corporativa | eduardo_miranda@petroamazonas.ec | 299-3700 |

Descarga el reporte